Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
+86-139-05663516
Model: CW62120x11850
merk: Jarrycnc
vervoer: Ocean
Plaats van herkomst: China
betaling Type: T/T
Incoterm: FOB
CW (5TON) Serie Heavy Duty Draaibank
KENMERKEN
• Machine bed keurt hoge sterkte ijzer aan om stijfheid en precisie te garanderen
• Ultrasone frequentie geblust gids-manieren zorgen voor een goede slijtvastheid
• Headstock-versnellingen gehard en grond om precisie en weinig ruis te bereiken
Zware draaibankintroductie
De draaibankmachine is universele metalen bewerkingsapparatuur voor metaalverwerking, voornamelijk gebruikt voor het draaien van het interne en externe cilindrische oppervlak, het conische oppervlak en andere roterende oppervlakken, en het draaien van interne en externe buisdraden zoals metrische, inch, module, dp-draden enz., Ondertussen wordt deze serie ook gebruikt om gaten in barmateriaal te boren en olie-groef te maken, deze serie draaibank is in staat om metalen materialen te verwerken, waaronder gietijzer, stalen en non-ferro metalen.
PARAMETER
MODEL | CW61(2)63 | CW61(2)80 | CW61(2)100 | CW61(2)120 |
CW61means without gap; CW62 means with gap | ||||
CAPACITIES | ||||
Max weight of workpiece | 5 Ton | |||
Max.swing over bed | 630mm | 800mm | 1000mm | 1200mm |
Max.swing over cross slide | 350mm | 480mm | 680mm | 880mm |
Center distance | 1850, 2850, 3850, 4850, 5850, 7650, 9850,11850mm | |||
Max.swing over gap | 830mm | 1000mm | 1200mm | 1400mm |
Valid length of gap | 300m | |||
Bed width | 600mm | |||
HEAD-STOCK | ||||
Spindle hole | 105mm or 130mm(Option) | |||
Spindle taper | 1:20 | |||
Spindle speeds(Number) | 7.5~750RPM | 5.5-730RPM(18 STEPS) | ||
GEAR BOX-THREADS & FEEDS | ||||
Metric threads range(kinds) | 1-240mm(52 kinds) | |||
Inch threads rangs(Kinds) | 1-14 T.P.I(26 kinds) | |||
Moudle threads range(kinds) | 0.5-120 mm(53 kinds) | |||
Diametral threads range(kinds) | 1-28 DP(27 kinds) | |||
Longtudinal feeds range(kinds) | 0.01-24.3mm/r (72 kinds) | |||
Cross feed range(kinds) | 0.05-12.15mm/r (72 kinds) | |||
Rapid feed:Long./Cross | 4/2m/min | |||
CARRIAGE | ||||
Cross slide travel | 370mm | 430mm | ||
Compound rest travel | 200mm | |||
Size of tool shank | 32*32mm | |||
TAILSTOCK | ||||
Quill diameter | 100mm | 120mm | ||
Quill taper | MORSE #6 | |||
Quill travel | 240mm | |||
MOTOR | ||||
Main drive motor | 11kw | |||
Coolant pump motor | 0.09kw | |||
Rapid feed motor | 1.1kw |
Product Categorie : Universele draaibank > Op zwaar werk berekende motordraaibank
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.